Ŭ·´¼Ò°³ ÄÚ½º¾È³» ÀÌ¿ë¾È³»È¸¿ø¿¹¾à
Untitled Document
ÄÚ½º¾È³»
ÄÚ½ºÆ¯Â¡
ÄÚ½º°ø·«¹ý
½ºÄھµå
 
Untitled Document
½ºÄھµå
     
  À̹ÌÁö  
 
HOLE
PAR
COURSE RATING
BACK TEE REGULAR TEE LADIES TEE HDCP
Meter Yard Meter Yard Meter Yard
1 4 3.860 366 400 352 385 247 270 15
2 4 3.939 329 360 315 345 265 290 11
3 4 4.176 375 410 361 395 311 340 5
4 5 4.832 503 550 485 530 334 365 1
5 4 4.090 366 400 343 375 274 300 7
6 3 2.989 162 180 142 155 96 105 17
7 5 4.615 457 500 430 470 389 425 3
8 3 3.019 146 160 142 155 96 105 13
9 4 4.039 347 380 315 345 261 285 9
10 5 4.610 466 510 443 485 370 405 8
11 3 3.110 165 180 155 170 110 120 14
12 4 4.360 416 455 379 415 302 330 4
13 4 3.838 311 340 283 310 229 250 16
14 4 4.345 407 445 379 415 311 340 6
15 5 4.964 540 590 526 575 439 480 2
16 3 3.017 142 155 123 135 96 105 18
17 4 4.196 375 410 352 385 274 300 10
18 4 3.987 343 375 320 350 251 275 12
Total 72 72.0 6,215 6,800 5,845 6,395 4,655 5,105 -
 
     
  À̹ÌÁö  
 
HOLE
PAR
COURSE RATING
BACK TEE REGULAR TEE LADIES TEE HDCP
Meter Yard Meter Yard Meter Yard
1 5 4.880 517 565 507 555 434 475 2
2 4 4.234
407
445 389 425 306 335 5
3 4 3.714 288 315 274 300 192 210 17
4 4 3.974 338 370 329 360 233 255 11
5 3 3.029 145 160 119 130 96 105 13
6 5 4.863 521 570 498 545 370 405 3
7 4 3.939 329 360 306 335 238 260 9
8 3 3.209 192 210 178 195 119 130 15
9 4 4.017 343 375 325 355 288 315 7
10 4 4.052 352 385 329 360 261 285 14
11 4 3.929 329 360 302 330 261 285 16
12 5 4.676 475 520 457 500 375 410 8
13 3 3.065 155 170 151 165 123 135 18
14 4 4.309 398 435 375 410 315 345 4
15 4 4.186 375 410 357 390 265 290 10
16 3 3.153 169 185 160 175 119 130 12
17 4 4.345 407 445 389 425 279 305 1
18 5 4.744 489 535 466 510 347 380 6
Total 72 72.3 6,200 6,780 5,838 6,385 4,595 5,025 -
 
     
  À̹ÌÁö  
 
À̹ÌÁö
  1 ¾Æ¿ô ¿Àºê ¹Ù¿îµå(O.B)´Â ¹é»ö¸»¶ÒÀ¸·Î Ç¥½ÃÇÑ´Ù.  
  2 ¿öÅÍ ÇØÀúµå(W.H)´Â Ȳ»ö ¸»¶Ò, ·¡ÅÍ·² ¿öÅÍ ÇØÀúµå(L.W.H)´Â Àû»ö ¸»¶ÒÀ¸·Î Ç¥½ÃÇÑ´Ù.  
  3 ¼ö¸®Áö(G.U.R)´Â ¹é»ö¼± ¶Ç´Â û»ö ¸»¶ÒÀ¸·Î Ç¥½ÃÇÑ´Ù.  
  4 ¾Æ·¡ÀÇ °ÍÀº Àå¾Ö¹°ÀÌ´Ù.  
    ³ª¹« º¸È£¸¦ À§ÇÑ ÁöÁÖ, °í¹«¹ëÆ®, ¹æ°ø½Ã¼³¹°, °ñÇÁÄ«Æ® µµ·Î, ¹è¼ö±¸, º¼ ¼¼Ã´±âµî Àΰø½Ã¼³¹°.  
  5 È­´ÜÀº Ç÷¹À̸¦ ÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¼ö¸®ÁöÀÌ´Ù. º¼ÀÌ È­´Ü³»¿¡ Àְųª ½ºÅĽº°¡ °É¸± °æ¿ì Ȧ¿¡ °¡±õÁö ¾ÊÀ¸¸ç, º¼¿¡  
    °¡Àå °¡±î¿î ÁöÁ¡À¸·Î ºÎÅÍ 1 Ŭ·´ ±æÀÌ À̳»¿¡ µå·ÓÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù.  
  6 ¾Æ¿ô ¿Àºê ¹Ù¿îµå(O.B) °æ°è¼±À» ³Ñ¾î ´Ù¸¥ Ȧ¿¡ µé¾î°£ º¼Àº ÄÚ½º¾È¿¡ ÀÖ´õ¶óµµ ¾Æ¿ô ¿Àºê ¹Ù¿îµå(O.B)ÀÇ  
    º¼ÀÌ´Ù.  
À̹ÌÁö
 
     
  À̹ÌÁö  
Untitled Document
copyright
°³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ ¿Â¶óÀÎ Á¦º¸½Ç
À̹ÌÁö À̹ÌÁö